Таблица функций в версиях ОС Windows 8.1
Windows 8.1
| Функционал | Windows RT 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Enterprise |
| Запуск одних приложений из других | Да | Да | Да | Да |
| Группировка и одновременная настройка нескольких плиток | Да | Да | Да | Да |
| Фото слайд-шоу на экране блокировки | Да | Да | Да | Да |
| Четыре размера плиток | Да | Да | Да | Да |
| Вход с учетной записью Microsoft | Да | Да | Да | Да |
| Одновременный запуск нескольких экземпляров одного приложения | Да | Да | Да | Да |
| Одновременное открытие до четырех окон разного размера | Да | Да | Да | Да |
| Возможность загрузки на рабочий стол | Да | Да | Да | Да |
| Расширенное меню настройки | Да | Да | Да | Да |
| Улучшенный портретный режим | Да | Да | Да | Да |
| Улучшенный поиск в Bing | Да | Да | Да | Да |
| Установка обоев рабочего стола в качестве фона стартового экрана | Да | Да | Да | Да |
| Кнопка Пуск | Да | Да | Да | Да |
| Стартовый экран и живые плитки | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка обычной и сенсорной клавиатуры | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическое обновление Metro- приложений из Windows Store | Да | Да | Да | Да |
| Встроенные приложения (Календарь, почта, и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Возможность установки десктопных приложений (x86/x64) | Нет | Да | Да | Да |
| Internet Explorer 11 | Да | Да | Да | Да |
| Предустановленный Microsoft Office Home & Student 2013 RT | Да | Нет | Нет | Нет |
| Проигрыватель Windows Media Player | Нет | Да | Да | Да |
| Магазин Windows Store | Да | Да | Да | Да |
| ДаboДа SmartGlass with Play To / Play On | Да | Да | Да | Да |
| Потдержка 3D печати | Да | Да | Да | Да |
| Улучшенная биометрия | Да | Да | Да | Да |
| Технология InstantGo | Да | Да | Да | Да |
| Подключение беспроводных дисплеев с Miracast | Да | Да | Да | Да |
| Создание Wi-Fi точки доступа (Mobile hotspot / Wi-Fi tethering) | Да | Да | Да | Да |
| Поддержка нескольких мониторов | Да | Да | Да | Да |
| Дисковые пространства (Storage Spaces) | Нет | Да | Да | Да |
| беспроводная печать (Wi-Fi Direct) | Да | Да | Да | Да |
| Количество физических процессоров CPU | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Максимальный объем оперативной памяти RAM | 4 GB | 128 GB | 512 GB | 512 GB |
| Монтирование образов ISO / VHD | Да | Да | Да | Да |
| Сброс и обновления (Reset and refresh your PC) | Да | Да | Да | Да |
| Переключение языка системы на лету (Language Packs) | Да | Да | Да | Да |
| Загрузка с VHD | Нет | Нет | Да | Да |
| Windows Update | Да | Да | Да | Да |
| Назначенный доступ (Assigned access) | Да | Нет | Да | Да |
| Client Hyper-V | Нет | Нет | Да | Да |
| Управления мобильными устройствами | Да | Да | Да | Да |
| Возможность ввода в домен | Нет | Нет | Да | Да |
| EДаchange ActiveSync | Да | Да | Да | Да |
| Групповые политики | Нет | Нет | Да | Да |
| Поддержка Open MDM | Да | Да | Да | Да |
| Установка стронних бизнес- приложений (не из Windows store) | за отдельную плату | Нет | за отдельную плату | Да |
| Управление стартовым экраном | Нет | Нет | Нет | Да |
| Windows To Go | Нет | Нет | Нет | Да |
| Рабочие папки (Work folders) | Да | Да | Да | Да |
| Подключение к рабочему месту (Workplace join) | Да | Да | Да | Да |
| AppLocker | Нет | Нет | Нет | Да |
| Сканирование двоичных файлов | Да | Да | Да | Да |
| Потдержка BitLocker и BitLocker To Go | Нет | Нет | Да | Да |
| Аппаратное шифрование (Device Encryption) | Да | Да | Да | Да |
| Семейная безопасность (Family Safety) | Да | Да | Да | Да |
| Мультифакторная аутентификация для BYOD | Да | Да | Да | Да |
| Графический пароль | Да | Да | Да | Да |
| Удаленное уничтожение корпоративных данных (Remote business data removal ) | Да | Да | Да | Да |
| Безопасная загрузка (Trusted Boot) | Да | Да | Да | Да |
| Windows Defender | Да | Да | Да | Да |
| Windows SmartScreen | Да | Да | Да | Да |
| BranchCache | Нет | Нет | Нет | Да |
| VPN клиент | Да | Да | Да | Да |
| DirectAccess | Нет | Нет | Нет | Да |
| Удаленный рабочий стол (клиент) | Да | Да | Да | Да |
| Удаленный рабочий стол (хост) | Нет | Нет | Да | Да |
| Улучшенный VDI | Нет | Нет | Нет | Да |
Комментарии
Отправить комментарий